You are here:

LISTA PRECIOS -BOLSAS CON ADHESIVO

E-mail Imprimir PDF

A B C D E F G
1 PRECIO DE BOLSA POLIPROPILENO C/PEGAMENTO
2 MEDIDA MILLAR CIENTO MEDIDA MILLAR CIENTO
3 2 X 2 S/. 20.00 S/. 2.40 6 X 6 S/. 74.20 S/. 8.90
4 2 X 3 S/. 24.00 S/. 2.90 6 X 7 S/. 88.00 S/. 10.60
5 2 X 4 S/. 28.00 S/. 3.40 6 X 8 S/. 98.00 S/. 11.80
6 2 X 7 S/. 31.20 S/. 3.80 6 X 9 S/. 108.80 S/. 13.10
7 2 X 8 S/. 45.00 S/. 5.30 6 X 10 S/. 129.20 S/. 15.50
8 2 1/2 X 2 1/2 S/. 24.00 S/. 2.90 6 X 11 S/. 140.80 S/. 16.90
9 2 1/2 X 3 S/. 30.40 S/. 3.70 6 X 12 S/. 152.00 S/. 18.40
10 3 X 3 S/. 36.40 S/. 4.40 6 1/2 X 6 1/2 S/. 92.00 S/. 11.10
11 3 X 4 S/. 44.00 S/. 5.30 7 X 7 S/. 109.60 S/. 13.20
12 3 X 5 S/. 50.00 S/. 5.80 7 X 9 S/. 137.20 S/. 16.70
13 3 X 6 S/. 54.00 S/. 6.50 7 X 10 S/. 150.40 S/. 18.10
14 3 X 7 S/. 60.00 S/. 7.20 7 X 11 S/. 164.00 S/. 19.70
15 3 X 8 S/. 68.00 S/. 8.20 7 X 12 S/. 178.00 S/. 21.40
16 3 1/2 X 7 S/. 72.00 S/. 8.70 7 X 17 S/. 246.40 S/. 29.60
17 4 X 4 S/. 40.00 S/. 4.90 8 X 11 S/. 188.00 S/. 22.60
18 4 X 5 S/. 48.80 S/. 5.90 8 X 12 S/. 203.20 S/. 24.40
19 4 X 6 S/. 56.80 S/. 6.80 8 X 17 S/. 260.00 S/. 31.20
20 4 X 7 S/. 64.00 S/. 7.80 9 X 14 S/. 244.00 S/. 29.30
21 4 X 8 S/. 70.20 S/. 8.80 9 X 17 S/. 292.00 S/. 35.10
22 4 X 9 S/. 82.00 S/. 9.90 10 X 15 S/. 244.00 S/. 29.30
23 5 X 5 S/. 63.20 S/. 7.60 11 X 15 S/. 264.00 S/. 31.70
24 5 X 6 S/. 66.00 S/. 8.00 12 X 17 S/. 328.00 S/. 39.40
25 5 X 7 S/. 72.00 S/. 8.70 13 X 19 S/. 396.00 S/. 47.60
26 5 X 9 S/. 88.80 S/. 10.70 14 X 19 S/. 424.00 S/. 50.90
27 5 X 10 S/. 100.00 S/. 12.00 6 X 6.5 S/. 90.00 S/. 9.50
28 5 X 12 S/. 112.00 S/. 13.50 8 X 9 S/. 180.00 S/. 20.00
29
30 VENTA AL PUBLICO

Nuestros Clientes

faber-castell

hsbc-logo

nestle-logo

llamenos

Contacto

Bolsas Polipropileno S.R.L.

  • Direccion: Luis Galvani 193 - Ubr. Ind. Santa Rosa ATE
  • Telephone: (511) 326 - 1167
  • Fax: (511) 326-0430
  • Skype: Willymeza
  • Email: willymeza14@hotmail.com